ゲームヌキスコアとは
ゲームヌキスコアは、抜きゲーを 500 本以上プレイしてきた管理人が、実際にプレイして記録した実測データを基に、抜きゲーとしての実用性を 100 点満点で表す独自スコアです。
簡単に言うと、「抜ける・遊べる・安い」作品ほどスコアが高くなり、購入前の作品選びに役立ちます。
また、ゲームヌキスコアの算出では、作品の知名度や世間の評判、ストアページのランキング・販売数・レビュー・評価、SNS・ミームでの話題性、YouTuber・インフルエンサーによる紹介や宣伝などは一切参考にしません。
実測データ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 購入金額 | 作品購入時の通常販売価格です。 |
| プレイ時間 | 実際に作品をプレイした累計時間です。 |
| 射精回数 | 作品プレイ中に実際に射精した回数です。 |
| プレイ時間単価 | 購入金額をプレイ時間で除算し、 プレイ1時間あたりの実質コストを算出した値です。 |
| 射精単価 | 購入金額を射精回数で除算し、 射精1回あたりの実質コストを算出した値です。 |
| エッチなプレイ割合 | 各シーン毎に登場するエッチな行為をカウントし、 行為毎の割合を横棒グラフで可視化しています。 同じシーン内で同じ行為が繰り返し描写される場合、 集計上は1回として扱います。 |
| フェチの強度 | 作品内で目立つフェチ要素を項目別に数値化し、 レーダーチャートで可視化しています。 |
| Hボイス | Hシーンの台詞・背景ループ・単発ボイスの有無と、 担当声優名を確認しています。 |
| H効果音 | Hシーンの背景ループ・単発効果音の有無を確認しています。 |
| エロステータス | キャラの性的経験や性器の状態を記録するエロステータス機能の有無を確認しています。 |
| 断面図 | Hシーンの断面図演出の有無と、 描写される部位を確認しています。 |
| スカトロ | Hシーンのスカトロ描写の有無を確認しています。 |
| グロ | Hシーンのグロ描写の有無を確認しています。 |
| 回想 | Hシーンの回想機能の有無を確認しています。 |
| 設定 | 音量・解像度・対応言語など、 ゲーム内の設定項目を確認しています。 |
| 技術 | 作品の制作に使用されているゲームエンジンや制作ツールを記載しています。 |
| Steam R18パッチ | Steam版でR18パッチが必要かを確認しています。 |
| モザイク | モザイク処理の有無を確認しています。 |
スコア構成
| 項目 | 計算方法 | 評価基準 | 配点 |
|---|---|---|---|
| プレイ時間 | 対数正規化 | 0 〜 30 時間 | 15 |
| プレイ時間単価 | 逆対数正規化 | 100 〜 2,000 円 | 15 |
| 射精回数 | 対数正規化 | 0 〜 30 回 | 20 |
| 射精単価 | 逆対数正規化 | 100 〜 2,000 円 | 20 |
| シナリオの品質 | 入力点 | 0 〜 5 点 | 5 |
| Hシーンの品質 | 入力点 | 0 〜 5 点 | 5 |
| Hボイスの品質 | 入力点 | 0 〜 5 点 | 5 |
| H効果音の品質 | 入力点 | 0 〜 5 点 | 5 |
| 回想機能の実用性 | 入力点 | 0 〜 5 点 | 5 |
| 設定の実用性 | 入力点 | 0 〜 5 点 | 5 |
計算式
| 記号・項目 | 内容 |
|---|---|
| S | ゲームヌキスコアの総合点 |
| N | 対数正規化で評価する数値項目 |
| Q | 入力点で評価する品質項目 |
| i / j | 各評価項目を表す添字 |
| x_i | i ∈ N の実測値または算出値 |
| v_j | j ∈ Q の評価値(0〜5) |
| w_i, w_j | 各項目の重み。全項目の重みは0以上、合計は1 |
| a_i | i ∈ N の評価方向。1 = 高いほど良い、0 = 低いほど良い |
| ln | 自然対数 |
| clamp(z, 0, 1) | 0未満は0、1超は1に丸める処理 |
| min_i / max_i | i ∈ N の評価下限・評価上限 |
| 前提条件 | x_i, min_i, max_i は0以上、max_i > min_i、0 ≤ v_j ≤ 5 |
